Ежедневная информация о температурном режиме в отопительный сезон
| Температурный режим, t0 | ||||||
| Дата | Универсальный зал |
Тренажёрный зал |
Зал бокса |
Зал сухого плавания |
Бассейн Дворца спорта |
Бассейн при МБОУ СОШ № 2 |
| 02.11.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | ремонт |
| 01.11.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | ремонт |
| 31.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | ремонт |
| 30.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | ремонт |
| 29.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 28.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 27.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 26.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 25.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 24.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 23.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 22.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 21.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 20.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | ремонт |
| 19.10.2026 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | ремонт |
















