Ежедневная информация о температурном режиме в отопительный сезон
| Температурный режим, t0 | ||||||
| Дата | Универсальный зал |
Тренажёрный зал |
Зал бокса |
Зал сухого плавания |
Бассейн Дворца спорта |
Бассейн при МБОУ СОШ № 2 |
| 28.10.2025 | 200 | 190 | 200 | 190 | 280 | 280 |
| 27.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 270 |
| 26.10.2025 | 190 | 200 | 190 | 200 | 280 | 270 |
| 25.10.2025 | 190 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 |
| 24.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 190 | 270 | 270 |
| 23.10.2025 | 190 | 200 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 22.10.2025 | 190 | 200 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 21.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 190 | 270 | 270 |
| 20.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 190 | 270 | 270 |
| 19.10.2025 | 200 | 190 | 200 | 200 | 270 | 270 |
| 18.10.2025 | 190 | 190 | 190 | 200 | 270 | 270 |
| 17.10.2025 | 190 | 190 | 190 | 200 | 270 | 270 |
| 16.10.2025 | 190 | 200 | 200 | 190 | 270 | 270 |
| 15.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 270 |
| 14.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 |
| 13.10.2025 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 12.10.2025 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 11.10.2025 | 200 | 200 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 10.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 |
| 09.10.2025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 |
| 08.10.2025 | 190 | 200 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 07.10.2025 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 270 |
| 06.10.2025 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 270 |















