Протокол результатов
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России-2021»
г. Амурск, стадион «Юность» 14.02.2021г.
стиль свободный, дистанция 1 км; мальчики 3-4 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Казанцев Георгий | 4 | 4.03 | 1 |
2 | Белый Илья | 4 | 4.52 | 2 |
3 | Боев Алексей | 4 | 5.02 | 3 |
4 | Табачников Виктор | 4 | 5.07 | 4 |
5 | Дроздин Максим | 3 | 6.43 | 5 |
6 | Чупров Михаил | 3 | 8.33 | 6 |
7 | Поздняков Илья | 4 | 9.14 | 7 |
8 | Куцый Владислав | 4 | 9.26 | 8 |
9 | Дроздин Дмитрий | 4 | 9.38 | 9 |
стиль свободный, дистанция 1 км; девочки 3-4 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Куриленко Софья | 4 | 4.00 | 1 |
2 | Тресвятская Анастасия | 4 | 4.01 | 2 |
3 | Шендер Дарья | 4 | 4.02 | 3 |
4 | Чернявская Анна | 3 | 6.53 | 4 |
5 | Кирюшина Ксения | 4 | 7.11 | 5 |
6 | Ужаева Марина | 4 | 7.28 | 6 |
7 | Шабанова Дарья | 4 | 7.31 | 7 |
8 | Плахотник Дарья | 4 | 8.29 | 8 |
9 | Маркова Светлана | 3 | 9.38 | 9 |
10 | Доброжанова Виктория | 4 | 10.03 | 10 |
11 | Возная Любовь | 4 | 12.30 | 11 |
стиль свободный, дистанция 2 км; мальчики 5-6 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Зибарев Илья | 6 | 6.25 | 1 |
2 | Польянов Дмитрий | 6 | 6.50 | 2 |
3 | Новиков Иван | 5 | 7.11 | 3 |
4 | Чипизубов Владимир | 6 | 7.28 | 4 |
5 | Персиков Артём | 6 | 7.36 | 5 |
6 | Седов Руслан | 6 | 8.51 | 6 |
7 | Жмаев Александр | 5 | 9.35 | 7 |
стиль свободный, дистанция 2 км; девочки 5-6 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Колесникова Арина | 6 | 6.30 | 1 |
2 | Литовченко Алёна | 5 | 7.25 | 2 |
3 | Зинькевич Марина | 6 | 7.50 | 3 |
4 | Казачкова Диана | 6 | 8.09 | 4 |
5 | Зейналова Лейла | 6 | 8.15 | 5 |
6 | Карташова Полина | 6 | 8.55 | 6 |
7 | Базуева Ольга | 5 | 9.07 | 7 |
8 | Дюжакова Диана | 6 | 9.57 | 8 |
9 | Петрова Полина | 6 | 10.11 | 9 |
10 | Соколовская Варвара | 5 | 10.41 | 10 |
11 | Рожкова Есения | 5 | 11.49 | 11 |
12 | Федотова Ульяна | 5 | 11.54 | 12 |
13 | Артамонова Элина | 5 | 12.17 | 13 |
14 | Архипова Анастасия | 6 | 12.29 | 14 |
стиль свободный, дистанция 2 км; мальчики 7-8 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Петров Даниил | 8 | 5.34 | 1 |
2 | Куповых Ефрем | 8 | 5.44 | 2 |
3 | Ботясов Александр | 8 | 5.55 | 3 |
4 | Боганчиков Александр | 7 | 6.00 | 4 |
5 | Маценко Богдан | 7 | 6.13 | 5 |
6 | Козлов Артём | 7 | 6.35 | 6 |
7 | Деберцев Степан | 7 | 7.08 | 7 |
8 | Щелкин Денис | 8 | 7.16 | 8 |
9 | Антонов Алексей | 7 | 8.01 | 9 |
стиль свободный, дистанция 2 км; девочки 7-8 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Тресвятская Елизавета | 7 | 6.27 | 1 |
2 | Казанцева Ярослава | 7 | 6.37 | 2 |
3 | Уханаева Ксения | 7 | 7.20 | 3 |
4 | Вакурова Дарья | 7 | 7.45 | 4 |
5 | Ковалёва Дарья | 7 | 8.27 | 5 |
стиль свободный, дистанция 2 км; юноши 9-11 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Чипизубов Ярослав | 9 | 5.35 | 1 |
2 | Деревцов Максим | 10 | 5.37 | 2 |
3 | Долбенкин Иван | 11 | 5.53 | 3 |
4 | Кузнецов Игорь | АПТ | 6.00 | 4 |
стиль свободный, дистанция 2 км; девушки 9-11 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Польянова Виктория | 9 | 6.26 | 1 |
2 | Цыран Валерия | 9 | 6.53 | 2 |
стиль свободный, дистанция 400 м; мальчики дошкольники
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Пестерников Ярослав | 2014 | 4.50 | 1 |
2 | Бутырин Михаил | 2014 | 5.37 | 2 |
3 | Татаров Алексей | 2013 | 7.24 | 3 |
стиль свободный, дистанция 400м; девочки дошкольники
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Ботясова Софья | 2015 | 5.14 | 1 |
2 | Дубровина Фаина | 2014 | 5.30 | 2 |
стиль свободный, дистанция 400 м; 1-2 классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Казанцев Ярослав | 1 | 2.37 | 1 |
2 | Усик Дмитрий | 2 | 3.33 | 2 |
3 | Рябов Ярослав | 2 | 3.34 | 3 |
4 | Чупров Алексей | 1 | 3.35 | 4 |
стиль свободный, дистанция 400 м; девочки 1-2классы
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат | Место |
1 | Лейман Елизавета | 2 | 2.34 | 1 |
2 | Щелкина Екатерина | 2 | 2.54 | 2 |
3 | Базылева Ольга | 2 | 2.58 | 3 |
4 | Тресвятская Елизавета | 1 | 3.02 | 4 |
стиль свободный, дистанция 2 км; мужчины 18-29 лет
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Куклин Константин | 2002 | 6.05 | 1 |
2 | Чернявский Александр | 1998 | 7.00 | 2 |
стиль свободный, дистанция 2 км; мужчины 30-49 лет
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Казанцев Роман | 1979 | 5.25 | 1 |
2 | Шугай Евгений | 1977 | 5.58 | 2 |
3 | Несин максим | 1979 | 7.53 | 3 |
4 | Лукиных Юрий | 1980 | 9.53 | 4 |
5 | Гавриленко Руслан | 1988 | 11.16 | 5 |
стиль свободный, дистанция 2 км; мужчины 50-69 лет
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Долбенкин Игорь | 1965 | 7.06 | 1 |
2 | Носов Николай | 1961 | 7.37 | 2 |
стиль свободный, дистанция 2 км; мужчины 50-69 лет
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Осух Виктор | 1946 | 8.21 | 1 |
2 | Васильев Сергей | 1946 | 14.30 | 2 |
стиль свободный, дистанция 2 км; женщины 18-49 лет
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Ахмадишина Рената | 2003 | 7.57 | 1 |
2 | Чепелева Татьяна | 1982 | 8.25 | 2 |
3 | Куликова Ольга | 1974 | 10.37 | 3 |
4 | Васильева Ольга | 1986 | 13.46 | 4 |
5 | Гордеева Карина | 1997 | 13.56 | 5 |
6 | Лукиных Елена | 1978 | 14.15 | 6 |
7 | Перелыгина Мария | 1982 | 15.47 | 7 |
8 | Боева Ирина | 1973 | 15.54 | 8 |
9 | Чупрова Анна | 1987 | 17.04 | 9 |
10 | Куцая Ольга | 1979 | 17.48 | 10 |
11 | Антонова Светлана | 1971 | 18.13 | 11 |
12 | Заподовникова Ирина | 1974 | 18.48 | 12 |
стиль свободный, дистанция 2 км; женщины 50 лет и старше
№ | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
1 | Фрик Татьяна | 1958 | 10.46 | 1 |
2 | Касаткина Татьяна | 1970 | 18.43 | 2 |
3 | Голунова Елена | 1963 | 19.30 | 3 |
4 | Курносова Елена | 1959 | 22.00 | 4 |
5 | Духовная Татьяна | 1970 | 22.01 | 5 |
Главный судья А.А.Чипизубов
Секретарь П.С.Бутырин