Отчёт
01 февраля 2023 года на стадионе «Юность» МБУ ДЮСШ г. Амурска состоялся
I муниципальный этап всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»
На старт вышли 48 учащихся 2009-2010 г.р.; 2011-2012 г.р. В лично-командном первенстве приняли участие команды МБОУ СОШ №2; 3; 5; 9, п. Литовко. Стиль передвижения классический на дистанции 1; 2; 3 км. Победители и призёры награждены грамотами, медалями. Команды победители награждены кубками и грамотами.
В личном первенстве победители и призёры:
| № п.п. | Фамилия Имя | Группа | Дистанция | МБОУ СОШ | Место | Тренер | 
| 1. | Белый Илья | Юноши 2009-2010 г.р. | 3 км. | 2 | 1 | Бутырин П.С. | 
| 2. | Боев Алексей | Юноши 2009-2010 г.р. | 3 км. | 2 | 2 | Титова М.Н. | 
| 3. | Синофеев Александр | Юноши 2009-2010 г.р. | 3 км. | 2 | 3 | Титова М.Н. | 
| 4. | Руденок Константин | Мальчики 2011-2012 г.р. | 2 км. | 9 | 1 | Чипизубов А.А. | 
| 5. | Лидяев Никита | Мальчики 2011-2012 г.р. | 2 км. | 5 | 2 | Титова М.Н. | 
| 6. | Рябов Ярослав | Мальчики 2011-2012 г.р. | 2 км. | 2 | 3 | Титова М.Н. | 
| 7. | Куриленко Софья | Девушки 2009-2010 г.р. | 2 км. | 3 | 1 | Бутырин П.С. | 
| 8. | Ужаева Марина | Девочки 2009-2010 г.р. | 2 км. | 2 | 2 | Титова М.Н. | 
| 9. | Тимошенко Милана | Девочки 2009-2010 г.р. | 2 км. | 3 | 3 | Бутырин П.С. | 
| 10. | Шабалова Милана | Девочки 2011-2012 г.р. | 1 км. | 9 | 1 | Чипизубов А.А. | 
| 11. | Новикова Татьяна | Девочки 2011-2012 г.р. | 1 км. | п.Литовко | 2 | Фрик Т.И. | 
| 12. | Абузарова Арина | Девочки 2011-2012 г.р. | 1 км. | 2 | 3 | Титова М.Н. | 
Командный зачёт
| №п.п. | Команда | Место | Очки | 
| Группа юношей 2009-2010 г.р. | |||
| 1. | МБОУ СОШ №2 | 1 | 177 | 
| 2. | МБОУ СОШ №3 | 2 | 113 | 
| Группа мальчиков 2011-2012 г.р. | |||
| 1. | МБОУ СОШ №2 | 1 | 273 | 
| 2. | МБОУ СОШ п. Литовко | 2 | 253 | 
| 3. | МБОУ СОШ №9 | 3 | 164 | 
| Группа девушек 2009-2010 г.р. | |||
| 1. | МБОУ СОШ №3 | 1 | 280 | 
| 2. | МБОУ СОШ №2 | 2 | 275 | 
| Группа девочек 2011-2012 г.р. | |||
| 1. | МБОУ СОШ №9 | 1 | 267 | 
| 2. | МБОУ СОШ п. Литовко | 2 | 266 | 
| 3. | МБОУ СОШ №2 | 3 | 261 | 
 
															



 
															














